Bundesland: NRW RW Solingen
Fachgebiet: Arbeitswelt
Titel der Arbeit: Waschen
und Föhnen -Haare
waschen im Experiment-
|
|
|
|
Name: | Wolff | Wiebe | Baeck |
Vorname: | Kira | Inna | Lukas |
Straße: | Alte Str. 11 | Danziger Str. 19 | Königsbergerstr. 5 |
PLZ/Ort: | 51702 Bergneustadt | 51702 Bergneustadt | 51702 Bergneustadt |
Telefon: | 02261 / 44961 | 02261 /470516 | 02261 / 45577 |
Geb.-Dat.: | 30. 05. 1994 | 16. 01. 1994 | 23. 04. 1994 |
e-mail: | Kibananara@web.de | Wiebe.inna@web.de | Luki_skywalker@web.de |
|
Ausgehend von der Beobachtung, dass die Haarwäsche nicht nur von der Haarsituation abhängig ist, sondern auch sehr individuell gestaltet wird, haben wir versucht, diesen Vorgang genauer zu untersuchen. Dabei wollten wir herausfinden, wie die Föndauer und der Wasser- und Shampooverbrauch mit der Haarlänge zusammenhängt. Dazu mussten wir versuchen, die Vorgänge so zu standardisieren, dass sie vergleichbar wurden. Dies war aber gar nicht so einfach, da die Vorgänge nicht unter gleichen Bedingungen im Labor, sondern individuell gestaltet zu Hause durchgeführt wurden. So waren zum Beispiel die aus dem Wasserhahn kommenden Wassermengen, die benutzten Föhntypen und individuellen Waschgewohnheiten nicht ohne Weiteres vergleichbar und mussten durch geeignete Absprachen so geändert werden, dass zumindest sehr ähnliche Bedingungen zustande kamen. Dabei konnten wir lineare Abhängigkeiten zwischen der Haarlänge, der Föhndauer und dem Nässen der Haare feststellen. Der Shampooverbrauch und der Wasserbedarf beim Ausspülen nehmen hingegen exponentiell mit der Haarlänge zu. | ||
Weiterhin konnten wir zeigen, dass vor allem kurzhaarige Personen viel zu viel Waschmittel verbrauchen und, je nach persönlichen Gewohnheiten, mit 1/4 bis zu 1/10 der eingesetzten Mengen auskommen können. |
Bei sparsamster Nutzung reicht ca. 1 Flasche Shampoo (400 ml) pro Jahr, selbst man sich die Haare täglich wäscht. Erstaunt hat uns, dass der Waschmittelverbrauch bei Personen mit kurzem und mittellangem Haar auf das gesamte Jahr bezogen relativ gleich ist. Dies hängt damit zusammen, dass die Waschhäufigkeit mit der Haarlänge wegen des größeren Aufwandes vermindert wird und sich so der höhere Verbrauch pro Waschgang relativiert. Somit kann man sagen, dass der Shampooverbrauch pro Jahr und Person bei normaler Nutzung um bis zu 75 % reduziert werden könnte. Selbst vorsichtige Schätzungen ergeben hier eine Einsparung von ca. 100 000 000 Flaschen , was einerseits zu einer geringeren Haut- und Körperbelastung und andererseits zu einer verantwortlicheren Ressourcennutzung mit geringeren Umweltbelastungen führt. Hilfreich wäre dabei auch eine Verkleinerung der Öffnungen in den Flaschen, die nach unseren statistischen Erhebungen in der Regel viel zu groß ausfallen und so den Verbrauch fördern. Durch Umfüllen auf Flaschen mit kleineren Austrittslöchern, Verwendung von Dosierungseinrichtungen und die Verdünnung des Shampoos mit bis zu 20 % (1/5 der Menge) Wasser ließen sich ohne sich anstrengen zu müssen Einsparungen erzielen, die aus oben genannten Gründen wünschenswert wären. |
|